Tots sabem que hi ha molta gent enamorada del jalar, del bon jalar, que ni te blog ni ganes de tenir-lo. Ni està tot el dia a twitter piulant sobre el que mossega i tampoc es dedica a compartir a Facebook els seus dinars amb la nostra habitual compulsió. Són igual d'entusiastes, però viuen discretament la seva passió. Aquesta noticia m'ha arribat via l'Alfredo, un d'aquests grans afeccionats que no fan soroll però són radiació de fons, temperatura i energia gastronòmica del país. Gràcies Nonnel!
Es tracta de la classificació que una organització que s'autoanomena sense voluntat de benefici, neta i transparent ha el.laborat amb els resultats de diferents concursos de tast internacional d'olis. La bona noticia és que els primers llocs estan copats per olis peninsulars molt pròxims i per tant, relativament accesibles si els volem cercar. La mala noticia és que no hi apareix cap català en els primers 50 llocs... hummmmm... sembla que hi ha feina per fer.
Si voleu consultar tota la informació, aquesta és la seva web: http://www.worldsbestoliveoils.org/
Ja se que la taula se surt dels marges, coses del html, el css i el sursumcorda. Però la info es veu :p
RANK | PRODUCER | OLIVE OIL / BRAND | DIPLOMA | COUNTRY | REGION | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muela Olives S.L. | Venta del Baron | SPAIN | Andalucia | 91 | |
2 | Explotaciones Jame S.L. | Bravoleum - Picual Seleccion Especial | SPAIN | Andalucia | 78 | |
3 | Galgon 99 S.L. | Oro Bailen Reserva Familiar Picual | SPAIN | Andalucia | 77 | |
4 | Finca La Reja S.L. | Finca la Torre Seleccion - Hojiblanco | SPAIN | Andalucia | 72 | |
5 | Innoliva Olivos Naturales S.L. | Finca El Rio (L140.D18.BG) | SPAIN | Extremadura | 70 | |
" | Sovena Portugal Consumer Goods S.A. | Oliveira da Serra Vintage | PORTUGAL | Alentejo | 70 | |
7 | Sucesores de Hermanos Lopez S.A. | Morellana | SPAIN | Andalucia | 69 | |
8 | Muela Olives S.L. | Picuda | SPAIN | Andalucia | 62 | |
9 | Pago Baldios San Carlos | Oro San Carlos | SPAIN | Extremadura | 61 | |
10 | Az. Agr. Leone Sabino | Don Gioacchino Terra de'Donno | ITALY | Puglia | 60 | |
TOP 50 | Masia El Altet S.L. | High End | SPAIN | Comunidad Valenciana | 59 | |
" | Casas de Hualdo S.L. | Reserva de Familia | SPAIN | Castilla La Mancha | 57 | |
" | Sovena Portugal Consumer Goods S.A. | Oliveira da Serra Lagar do Marmelo | PORTUGAL | Alentejo | 56 | |
" | Masia El Altet S.L. | Special Selection | SPAIN | Comunidad Valenciana | 55 | |
" | Frantoio Oleario Romano Alberto | Ortice Riserva | ITALY | Campania | 54 | |
" | S.C.A. Olivarera la Purisima | El Empiedro | SPAIN | Andalucia | 54 | |
" | Aroden S.A.T. | Cladivm | SPAIN | Andalucia | 50 | |
" | Galgon 99 S.L. | Oro Bailen Reserva Familiar Arbequina | SPAIN | Andalucia | 49 | |
" | Monva S.L. | Dominus Cosecha Temprana | SPAIN | Andalucia | 49 | |
" | Aceites Campoliva S.L. | Melgarejo Composicion Premium | SPAIN | Andalucia | 49 | |
" | Aceites Campoliva S.L. | Melgarejo Hojiblanca Premium | SPAIN | Andalucia | 48 | |
" | Aceites San Antonio S.L.U. | Cortijo la Torre Premium | SPAIN | Andalucia | 48 | |
" | Almazaras de la Subbetica S.L. | Rincon de la Subbetica - Hojiblanca | SPAIN | Andalucia | 46 | |
" | Masia El Altet S.L. | Premium | SPAIN | Comunidad Valenciana | 46 | |
" | S.C.A. Del Campo San Juan | Supremo | SPAIN | Andalucia | 46 | |
" | Rafael Alonso Aguilera S.L. | Oro del Desierto Organic - Coupage | SPAIN | Andalucia | 44 | |
" | S.C.A. San Amador | Tuccioliva | SPAIN | Andalucia | 43 | |
" | Agrolio | La Vecchia Macina Monocultivar Coratina | ITALY | Puglia | 41 | |
" | Masia El Altet S.L. | High Quality | SPAIN | Comunidad Valenciana | 41 | |
" | Az. Agr. Leone Sabino | Donna Maddalena Terra De' Donno | ITALY | Puglia | 40 | |
" | Frantoi Cutrera Di Cutrera G.& C. Snc | Primo DOP | ITALY | Sicily | 40 | |
" | Aceites Campoliva S.L. | Melgarejo Picual Premium | SPAIN | Andalucia | 39 | |
" | Victor Guedes S.A. | Azeite Novo | PORTUGAL | Abrantes | 39 | |
" | Viragi s.a.s. | Polifemo Nero DOP | ITALY | Sicily | 39 | |
" | Agroland S.A. | Colinas de Garzon - Italian Blend | URUGUAY | Maldonado | 37 | |
" | Victor Guedes S.A. | Gallo Colheita Luar | PORTUGAL | Abrantes | 37 | |
" | Victor Guedes S.A. | Gallo Grande Escolha | PORTUGAL | Abrantes | 36 | |
" | Az. Agr. De Carlo s.a.s. | Tenuta Torre di Mossa | ITALY | Calabria | 35 | |
" | Explotaciones Jame S.L. | Bravoleum - Arbequina Seleccion Especial | SPAIN | Andalucia | 35 | |
" | Franci S.N.C. | Villa Magra | ITALY | Toscana | 35 | |
" | Venchipa SL | O-Med Picual | SPAIN | Andalucia | 35 | |
" | Az. Agr. Caputo Maria | Gran Pregio Bio | ITALY | Puglia | 34 | |
" | Az. Agr. Alfredo Cetrone | Cetrone Delicato | ITALY | Latium | 34 | |
" | Castillo de Canena Olive Juice S.L. | Reserva Familiar - Picual | SPAIN | Andalucia | 34 | |
" | Innoliva Olivos Naturales S.L. | Herdade do Carapetal ( L146.E01.C ) | PORTUGAL | Alentejo | 34 | |
" | Sovena Portugal Consumer Goods S.A. | Oliveira da Serra Ouro | PORTUGAL | Alentejo | 34 | |
" | Almazaras de la Subbetica S.L. | Parqueoliva Serie Oro | SPAIN | Andalucia | 33 | |
" | Frantoio Intini s.r.l. | Monocultivar Picholine | ITALY | Puglia | 33 | |
" | Jordan Olivenoel | Jordan Olivenoel extra nativ | GREECE | Lesbos | 33 | |
" | Miditerra | Miditerra Grand | ARGENTINA | Mendoza | 33 | |
" | SAOV Sociedade Agricola Ouro Vegetal S.A. | Cabeco das Nogueiras Premium | PORTUGAL | Ribatejo | 33 |
1 comentari:
T'agraeixo la menció, crack.
Publica un comentari a l'entrada